Расписание городских автобусов Назарово
График движения автобуса по маршруту № 1
АТБ-2 – Вещевой рынок
| АТБ-2 | Рынок |
| 6:50 | 7:25 |
| 8:00 | 8:35 |
| 9:10 | 9:45 |
| 10:20 | 10:55 |
| 11:30 | 12:05 - Обед |
| 13:15 | 13:50 |
| 14:25 | 15:00 |
| 15:35 | 16:10 |
| 16:45 | 17:20 |
| 17:55 | 18:30 |
| 19:05 | 19:40 |
| 20:15 | 20:50 - В гараж |
График движения автобуса по маршруту № 2
Центр – ДРСП
| 1 смена |
| Центр | ДРСП |
| 6:10 | 6:43 |
| 6:26 | 6:57 |
| 6:43 | 7:16 |
| 6:51 | 7:22 |
| 7:00 | 7:33 |
| 7:08 | 7:39 |
| 7:16 | 7:47 |
| 7:32 | 8:03 |
| 7:49 | 8:22 |
| 7:57 | 8:28 |
| 8:06 | 8:39 |
| 8:14 | 8:45 |
| 8:22 | 8:55 |
| 8:38 | 9:11 |
| 8:55 | 9:28 |
| 9:03 | 9:34 |
| 9:12 | 9:45 |
| 9:20 | 9:51 |
| 9:44 | 10:17 |
| 10:09 | 10:40 |
| 10:18 | 10:51 |
| 10:26 | 10:57 |
| 10:34 | 11:07 |
| 11:15 | 11:46 |
| 11:32 | 12:03 |
| 11:40 | 12:13 |
| 11:56 | 12:29 |
| 12:13 | 12:46 |
| 12:30 | 13:03 |
| 12:46 | 13:19 |
| 13:02 | 13:35 |
| 13:19 | 13:52 |
| 13:27 | 13:58 |
| 13:36 | 14:09 |
| 12:46 | 13:19 |
| 13:02 | 13:35 |
| 13:19 | 13:52 |
| 13:27 | 13:58 |
| 13:36 | 14:09 |
| 13:44 | 14:15 |
| 13:52 | 14:25 |
| 14:08 | 14:41 |
| 14:25 | 14:58 |
| 14:33 | 15:04 |
| 14:44 | 15:17 |
| 14:55 | 15:26 |
| 13:19 | 13:52 |
| 2 смена |
| 15:05 | 15:38 |
| 15:21 | 15:55 |
| 15:38 | 16:11 |
| 15:46 | 16:17 |
| 15:55 | 16:28 |
| 16:03 | 16:34 |
| 16:11 | 16:44 |
| 16:27 | 17:00 |
| 16:44 | 17:17 |
| 16:52 | 17:23 |
| 17:01 | 17:34 |
| 17:09 | 17:40 |
| 17:17 | 17:50 |
| 17:33 | 18:06 |
| 17:50 | 18:23 |
| 17:58 | 18:29 |
| 18:07 | 18:40 |
| 18:55 | 18:46 |
| 16:03 | 16:34 |
| 16:11 | 16:44 |
| 16:27 | 17:00 |
| 16:44 | 17:17 |
| 16:52 | 17:23 |
| 17:01 | 17:34 |
| 17:09 | 17:40 |
| 17:17 | 17:50 |
| 17:33 | 18:06 |
| 17:50 | 18:23 |
| 17:58 | 18:29 |
| 18:07 | 18:40 |
| 18:55 | 18:46 |
| 18:23 | 18:56 |
| 18:39 | 19:12 |
| 18:56 | 19:29 |
| 19:04 | 19:35 |
| 19:21 | 19:52 |
| 19:29 | 20:02 |
| 20:02 | 20:35 |
| 20:10 | В гараж |
| 20:27 | В гараж |
| 20:35 | 21:08 |
| 20:51 | 21:24 |
| 21:08 | 21:41 |
| 21:25 | 21:58 |
| 21:57 | 22:30 |
| 22:31 | 23:04 |
| 23:03 | 23:36 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий